1 / 5
Core Advantages:
| Standard | Bit Diameter | Drilling Depth | Effective Depth | Max Anchor Degree | Hole Diameter | Wrench Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10*100 | 14 | 65 | 60 | 25 | 12 | 17 |
| M10*100 | 14 | 45 | 40 | 45 | 12 | 17 |
| M12*130 | 18 | 90 | 80 | 25 | 14 | 19 |
| M12*150 | 18 | 110 | 100 | 25 | 14 | 19 |
| M16*160 | 22 | 110 | 100 | 25 | 18 | 24 |
| M16*190 | 22 | 135 | 125 | 25 | 18 | - |





